본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일일소방활동상황

2026-11-12 06:00 기준
  • 화재

    안전데이 아이콘 안전데이
  • 구조

    1건
  • 구급

    7건
  • 기타

    1건
  • 출동건수

    13건
소방본부 소방활동 통계

주간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

월간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

연간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동
소방서 소방활동상황

전체 4806건,

페이지1/321

소방현장 - 소방활동상황
번호 날짜 소방서 화재 구조 구급 기타 출동건수 작성자
4806 2026-11-12 강진소방서 0 1 7 1 13 강진소방서 관리자
4805 2026-11-11 강진소방서 0 4 6 1 11 강진소방서 관리자
4804 2026-11-10 강진소방서 0 4 6 1 11 강진소방서 관리자
4803 2026-11-09 강진소방서 0 2 9 1 17 강진소방서 관리자
4802 2026-11-08 강진소방서 1 1 5 1 8 강진소방서 관리자
4801 2026-11-07 강진소방서 0 2 6 0 8 강진소방서 관리자
4800 2026-11-06 강진소방서 0 2 8 2 15 강진소방서 관리자
4799 2026-11-05 강진소방서 0 3 6 2 11 강진소방서 관리자
4798 2026-11-04 강진소방서 0 2 8 0 10 강진소방서 관리자
4797 2026-11-03 강진소방서 0 1 7 0 10 강진소방서 관리자
4796 2026-11-02 강진소방서 0 1 9 4 14 강진소방서 관리자
4795 2026-11-01 강진소방서 0 1 9 1 11 강진소방서 관리자
4794 2026-10-31 강진소방서 0 1 6 2 16 강진소방서 관리자
4793 2026-10-30 강진소방서 0 3 4 0 7 강진소방서 관리자
4792 2026-10-29 강진소방서 0 0 2 1 6 강진소방서 관리자

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?