본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

일일소방활동상황

2026-11-12 06:00 기준
  • 화재

    3건
  • 구조

    31건
  • 구급

    226건
  • 기타

    26건
  • 출동건수

    529건
소방본부 소방활동 통계

주간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

월간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

연간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동
소방서 소방활동상황

전체 4355건,

페이지1/291

소방활동상황
번호 날짜 소방서 화재 구조 구급 기타 출동 작성자
4355 2026-11-12 전남권역소방본부 3 31 226 26 529 119종합상황실
4354 2026-11-11 전남권역소방본부 2 29 235 26 292 119종합상황실
4353 2026-11-10 119종합상황실 1 21 241 31 294 119종합상황실
4352 2026-11-09 전남권역소방본부 24 39 347 35 445 119종합상황실
4351 2026-11-08 전남권역소방본부 11 19 216 19 498 119종합상황실
4350 2026-11-07 전남권역소방본부 4 38 252 29 323 119종합상황실
4349 2026-11-06 전남권역소방본부 7 28 204 31 270 119종합상황실
4348 2026-11-05 전남권역소방본부 3 39 225 23 472 119종합상황실
4347 2026-11-04 전남권역소방본부 2 24 198 30 463 119종합상황실
4346 2026-11-03 전남권역소방본부 1 61 266 35 363 119종합상황실
4345 2026-11-02 전남권역소방본부 4 30 214 25 273 119종합상황실
4344 2026-11-01 전남권역소방본부 6 34 232 40 548 119종합상황실
4343 2026-10-31 전남권역소방본부 5 29 259 34 596 119종합상황실
4342 2026-10-30 전남권역소방본부 6 37 233 33 309 119종합상황실
4341 2026-10-29 전남권역소방본부 2 48 218 46 314 119종합상황실

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?